| Ano/Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 2011 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2012 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2013 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2014 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2015 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2016 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2017 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2018 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2019 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2020 | Clique | Clique | Clique | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | Clique | Clique | Clique | - | - | - |
| Ano/Mês | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2011 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2012 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2013 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2014 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2015 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2016 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2017 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2018 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2019 | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2020 | - | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2021 | - | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |



